2023年生命科学实验技能竞赛获奖名单现公示如下:
姓名 | 学号 | 学院 | 获奖级别 |
陈馥清 | 2021303835 | 新葡萄8883官网AMG | 一等奖 |
陈葱岭 | 2020303713 | 新葡萄8883官网AMG | 一等奖 |
黄精 | 2021303760 | 新葡萄8883官网AMG | 一等奖 |
王世豪 | 2021303787 | 新葡萄8883官网AMG | 一等奖 |
王瑞晨 | 2021303751 | 新葡萄8883官网AMG | 二等奖 |
李甜甜 | 2020303735 | 新葡萄8883官网AMG | 二等奖 |
张欣毅 | 2021303810 | 新葡萄8883官网AMG | 二等奖 |
汤雨馨 | 2021303812 | 新葡萄8883官网AMG | 二等奖 |
赵苏阳 | 2021303773 | 新葡萄8883官网AMG | 二等奖 |
李翊维 | 2020303712 | 新葡萄8883官网AMG | 二等奖 |
赵茂锦 | 2021303775 | 新葡萄8883官网AMG | 二等奖 |
王震 | 2021303807 | 新葡萄8883官网AMG | 二等奖 |
如有异议,请于公示发布三天内向新葡萄8883官网AMG实验教学中心反映。
新葡萄8883官网AMG
2023年6月15日